Daftar Harga Produk
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Produk Samping
Hijauan Pakan Ternak
| No | Jenis Hijauan Pakan Ternak | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Benih Legume Indigofera | 100.000 | Per Kilogram |
| 2 | Benih Legume Indigofera | 10.000 | Per 100 Gram |
| 3 | Leguminosa Pohon | 350 | Per Stek |
| 4 | Leguminosa Pohon | 2.000 | Per Batang |
| 5 | Rumput Potong | 100 | Per Stek |
| 6 | Rumput Padang Pengembalaan | 100 | Per Pools |
| 7 | Pupuk Kompos | 1.500 | Per Kilogram |
